![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2507059 ] 小弟迪 的評論:最愛你一個 姊姊( 2026-03-11 13:12:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2505275 ] 啊驊 的評論:善良的小美女,而且表演很到位,值得( 2026-03-09 02:10:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV924882 ] GaryWu 的評論:聊到沒有點哈哈改天再來聊( 2026-03-06 04:27:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6522875 ] 干妳的車燈 的評論:( 2026-03-06 01:12:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2887089 ] Eyqu 的評論:( 2026-01-31 02:02:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629201 ] 的評論:( 2026-01-30 03:11:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7517535 ] Pss路過 的評論:好童鞋。( 2026-01-25 02:15:35 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 03:30 | 05:50 | 141 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-18 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 4 | 12:19 | 13:12 | 53 分鐘 | |
| 5 | 06:08 | 07:55 | 106 分鐘 | |
| 6 | 01:41 | 04:52 | 191 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-17 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 9 | 22:44 | 22:53 | 9 分鐘 | |
| 10 | 20:14 | 21:10 | 55 分鐘 | |
| 11 | 10:35 | 10:56 | 21 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-16 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 14 | 19:34 | 21:02 | 88 分鐘 | |
| 15 | 11:25 | 13:36 | 131 分鐘 | |
| 16 | 03:14 | 04:22 | 68 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-15 | 04:35 | 05:25 | 50 分鐘 |
| 18 | 02:24 | 02:46 | 22 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-14 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 21 | 20:24 | 20:41 | 17 分鐘 | |
| 22 | 13:42 | 13:46 | 4 分鐘 | |
| 23 | 03:39 | 04:10 | 31 分鐘 | |
| 24 | 02:18 | 03:26 | 68 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-13 | 22:11 | 22:24 | 12 分鐘 |
| 27 | 12:42 | 13:23 | 41 分鐘 | |
| 28 | 07:12 | 07:53 | 42 分鐘 | |
| 29 | 03:51 | 05:09 | 78 分鐘 | |
| 30 | 01:34 | 03:37 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 113987.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





