![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 04:00 | 04:15 | 15 分鐘 |
| 2 | 02:08 | 02:49 | 41 分鐘 | |
| 3 | 02:00 | 02:03 | 3 分鐘 | |
| 4 | 01:27 | 01:52 | 26 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-18 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 7 | 2026-03-17 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 |
| 8 | 2026-03-16 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
| 9 | 2026-03-15 | 01:03 | 02:52 | 109 分鐘 |
| 10 | 00:04 | 00:45 | 41 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-14 | 22:50 | 23:15 | 25 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-13 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-12 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 16 | 22:05 | 22:55 | 50 分鐘 | |
| 17 | 02:37 | 03:31 | 53 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-11 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 20 | 2026-03-07 | 20:26 | 21:45 | 79 分鐘 |
| 21 | 02:03 | 02:24 | 21 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-06 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-05 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 26 | 21:15 | 21:53 | 38 分鐘 | |
| 27 | 02:59 | 04:05 | 66 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-04 | 21:11 | 23:43 | 152 分鐘 |
| 29 | 18:22 | 20:23 | 121 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-01 | 18:09 | 21:00 | 171 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 113987.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





