![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 03:42 | 04:26 | 44 分鐘 |
| 2 | 02:48 | 03:39 | 51 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-18 | 19:26 | 20:05 | 38 分鐘 |
| 4 | 2026-03-17 | 00:34 | 01:53 | 79 分鐘 |
| 5 | 2026-03-16 | 02:28 | 02:58 | 30 分鐘 |
| 6 | 01:24 | 01:48 | 24 分鐘 | |
| 7 | 01:10 | 01:19 | 9 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-15 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 10 | 00:14 | 03:04 | 171 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-14 | 00:37 | 02:21 | 104 分鐘 |
| 12 | 2026-03-12 | 22:17 | 22:25 | 8 分鐘 |
| 13 | 00:24 | 01:15 | 51 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-11 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 16 | 2026-03-10 | 18:50 | 20:10 | 80 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-09 | 22:33 | 23:55 | 82 分鐘 |
| 19 | 14:36 | 15:23 | 46 分鐘 | |
| 20 | 01:04 | 01:21 | 17 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-08 | 23:23 | 23:23 | 1 分鐘 |
| 22 | 21:13 | 21:39 | 26 分鐘 | |
| 23 | 15:23 | 16:16 | 53 分鐘 | |
| 24 | 14:27 | 15:19 | 52 分鐘 | |
| 25 | 00:28 | 01:17 | 49 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-07 | 23:16 | 23:56 | 40 分鐘 |
| 27 | 23:01 | 23:13 | 12 分鐘 | |
| 28 | 22:04 | 22:58 | 54 分鐘 | |
| 29 | 15:46 | 15:49 | 3 分鐘 | |
| 30 | 15:17 | 15:44 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 113987.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





