![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 04:03 | 05:36 | 93 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 01:55 | 07:22 | 328 分鐘 |
| 3 | 2026-03-13 | 04:38 | 06:53 | 135 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-12 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 6 | 22:36 | 23:26 | 50 分鐘 | |
| 7 | 05:36 | 09:11 | 216 分鐘 | |
| 8 | 04:35 | 04:45 | 10 分鐘 | |
| 9 | 02:07 | 03:32 | 86 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-07 | 02:58 | 05:30 | 152 分鐘 |
| 11 | 2026-03-06 | 07:53 | 08:19 | 26 分鐘 |
| 12 | 05:47 | 06:48 | 60 分鐘 | |
| 13 | 02:30 | 04:44 | 134 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-05 | 02:05 | 06:32 | 267 分鐘 |
| 15 | 01:58 | 02:01 | 4 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-04 | 15:31 | 16:26 | 55 分鐘 |
| 17 | 07:45 | 07:45 | 0 分鐘 | |
| 18 | 07:41 | 07:42 | 1 分鐘 | |
| 19 | 03:43 | 06:48 | 184 分鐘 | |
| 20 | 00:59 | 03:37 | 157 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-03 | 04:49 | 06:15 | 86 分鐘 |
| 22 | 02:26 | 04:46 | 140 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 113987.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





