![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7687824 ] U呼 的評論:主播人很好 好看( 2026-03-18 02:20:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7239035 ] 兔之柱 的評論:好聊又身材好,必需推( 2026-03-17 09:11:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6115981 ] 小晨勃道尼 的評論:奶控首選( 2026-03-13 19:29:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3820453 ] 兔兔執事 的評論:主播聲音好聽 又好聊 喜歡∼( 2026-03-03 04:07:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7123320 ] ?心而三思再?而后? 的評論:還行( 2026-02-26 22:34:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7420762 ] 魚先生1 的評論:真的很喜歡 講話可愛 胸很大 超級喜歡 還很好聊( 2026-02-23 21:46:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6324993 ] 沒龜桶你眼 的評論:Nice 主播 值得回顧 下次再來找你聊天 :)( 2026-02-23 20:21:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7318876 ] 腦工具人 的評論:很優質的主播( 2026-02-22 04:20:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2201695 ] 格蘭 的評論:很好聊天,很可愛( 2026-02-14 02:50:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678797 ] 聊天David 的評論:超好聊天( 2026-02-11 23:18:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7575405 ] 差評 的評論:真棒?( 2026-02-10 18:49:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7518638 ] 冷颼颼熱呼呼 的評論:超好聊天( 2026-02-07 02:10:04 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 03:35 | 04:31 | 56 分鐘 |
| 2 | 01:53 | 02:15 | 23 分鐘 | |
| 3 | 01:25 | 01:37 | 12 分鐘 | |
| 4 | 00:52 | 01:10 | 18 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-18 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 7 | 20:27 | 20:52 | 25 分鐘 | |
| 8 | 20:13 | 20:20 | 7 分鐘 | |
| 9 | 18:56 | 19:15 | 18 分鐘 | |
| 10 | 04:26 | 04:43 | 17 分鐘 | |
| 11 | 04:17 | 04:24 | 7 分鐘 | |
| 12 | 00:14 | 04:04 | 230 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-17 | 23:14 | 23:46 | 32 分鐘 |
| 14 | 21:23 | 22:21 | 58 分鐘 | |
| 15 | 16:57 | 17:13 | 16 分鐘 | |
| 16 | 03:59 | 03:59 | 1 分鐘 | |
| 17 | 03:22 | 03:50 | 29 分鐘 | |
| 18 | 03:08 | 03:15 | 7 分鐘 | |
| 19 | 00:45 | 01:18 | 33 分鐘 | |
| 20 | 00:28 | 00:40 | 12 分鐘 | |
| 21 | 00:18 | 00:24 | 7 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-16 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 24 | 21:48 | 22:36 | 49 分鐘 | |
| 25 | 21:04 | 21:21 | 17 分鐘 | |
| 26 | 18:22 | 18:53 | 31 分鐘 | |
| 27 | 17:51 | 18:02 | 10 分鐘 | |
| 28 | 03:09 | 03:27 | 17 分鐘 | |
| 29 | 02:32 | 03:07 | 36 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-15 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 113987.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





