![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 04:36 | 04:56 | 20 分鐘 |
| 2 | 03:47 | 04:32 | 46 分鐘 | |
| 3 | 02:49 | 03:36 | 46 分鐘 | |
| 4 | 01:42 | 02:00 | 19 分鐘 | |
| 5 | 00:54 | 01:34 | 40 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-18 | 22:17 | 22:40 | 23 分鐘 |
| 7 | 21:28 | 21:54 | 25 分鐘 | |
| 8 | 20:57 | 20:58 | 2 分鐘 | |
| 9 | 00:43 | 01:03 | 20 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-17 | 21:45 | 23:16 | 91 分鐘 |
| 11 | 15:46 | 16:12 | 27 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-16 | 10:05 | 10:10 | 5 分鐘 |
| 13 | 06:47 | 07:27 | 39 分鐘 | |
| 14 | 01:18 | 01:31 | 13 分鐘 | |
| 15 | 00:46 | 00:56 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-15 | 21:14 | 22:21 | 67 分鐘 |
| 17 | 12:47 | 13:00 | 14 分鐘 | |
| 18 | 11:16 | 11:26 | 10 分鐘 | |
| 19 | 01:03 | 01:41 | 38 分鐘 | |
| 20 | 00:08 | 00:48 | 40 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-14 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 23 | 04:15 | 04:32 | 16 分鐘 | |
| 24 | 02:33 | 03:32 | 59 分鐘 | |
| 25 | 02:19 | 02:24 | 6 分鐘 | |
| 26 | 01:59 | 02:16 | 17 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-12 | 09:39 | 10:06 | 27 分鐘 |
| 28 | 06:47 | 07:56 | 69 分鐘 | |
| 29 | 05:51 | 06:32 | 42 分鐘 | |
| 30 | 03:01 | 05:02 | 121 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 113987.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





